Wetterdaten: aktuell Samstag, 16.04.2022 09:45
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnen-Zeit Windböen
16.04.2022 09:45 10,3 °C 41 % 80 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 18 ° 0 min 22,0 km/h (4 Bft)
16.04.2022 09:40 10,3 °C 41 % 82 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 22,0 km/h (4 Bft)
16.04.2022 09:35 10,1 °C 42 % 81 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² N 349 ° 0 min 29,8 km/h (5 Bft)
16.04.2022 09:30 10,1 °C 42 % 81 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
16.04.2022 09:25 10,0 °C 42 % 80 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² N 6 ° 0 min 23,8 km/h (4 Bft)
16.04.2022 09:20 9,9 °C 42 % 82 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² N-NW 329 ° 5 min 22,9 km/h (4 Bft)
16.04.2022 09:15 9,9 °C 42 % 79 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
16.04.2022 09:10 9,8 °C 42 % 81 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² N 6 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
16.04.2022 09:05 9,5 °C 42 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
16.04.2022 09:00 9,3 °C 42 % 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² N 8 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
16.04.2022 08:55 9,1 °C 43 % 64 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² N 349 ° 0 min 16,0 km/h (3 Bft)
16.04.2022 08:50 9,0 °C 43 % 57 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
16.04.2022 08:45 8,9 °C 43 % 51 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N 3 ° 0 min 15,6 km/h (3 Bft)
16.04.2022 08:40 8,9 °C 43 % 49 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² NW 321 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
16.04.2022 08:35 8,9 °C 43 % 49 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 08:30 8,8 °C 43 % 49 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N-NW 346 ° 0 min 14,7 km/h (3 Bft)
16.04.2022 08:25 8,8 °C 43 % 46 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 13,0 km/h (3 Bft)
16.04.2022 08:20 8,8 °C 43 % 46 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 08:15 8,7 °C 43 % 43 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N 3 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 08:10 8,7 °C 43 % 43 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 08:05 8,6 °C 44 % 43 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² N-NW 343 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
16.04.2022 08:00 8,5 °C 44 % 41 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 07:55 8,5 °C 44 % 41 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 07:50 8,3 °C 44 % 40 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² N 10 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 07:45 8,2 °C 46 % 40 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 5 min 7,8 km/h (2 Bft)
16.04.2022 07:40 8,0 °C 47 % 38 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² N 6 ° 5 min 9,5 km/h (2 Bft)
16.04.2022 07:35 7,8 °C 48 % 36 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N 4 ° 5 min 7,8 km/h (2 Bft)
16.04.2022 07:30 7,6 °C 49 % 29 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N-NO 12 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 07:25 7,4 °C 51 % 25 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 07:20 7,2 °C 53 % 21 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 07:15 7,0 °C 53 % 20 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 07:10 6,7 °C 54 % 18 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 07:05 6,6 °C 54 % 16 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² W 268 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 07:00 6,5 °C 54 % 12 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:55 6,4 °C 54 % 11 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:50 6,4 °C 54 % 9 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:45 6,4 °C 53 % 7 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:40 6,5 °C 53 % 5 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N-NW 343 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:35 6,5 °C 53 % 3 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N-NW 344 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:30 6,4 °C 54 % 1 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² NW 326 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:25 6,4 °C 54 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² NW 326 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:20 6,3 °C 54 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N-NW 328 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:15 6,2 °C 54 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N-NW 328 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:10 6,1 °C 54 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N-NW 329 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:05 6,0 °C 54 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 330 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 06:00 5,9 °C 55 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 329 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:55 5,8 °C 55 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 329 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:50 5,8 °C 55 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 330 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:45 5,7 °C 55 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² NW 326 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:40 5,6 °C 56 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 327 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:35 5,5 °C 56 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 327 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:30 5,3 °C 56 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 327 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:25 5,1 °C 56 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² NW 326 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:20 4,9 °C 56 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² NW 326 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:15 4,8 °C 56 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² NW 326 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:10 4,6 °C 56 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 328 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:05 4,4 °C 56 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 330 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 05:00 4,4 °C 56 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 328 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:55 4,4 °C 56 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 327 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:50 4,3 °C 55 % 0 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² N-NW 329 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:45 4,3 °C 55 % 0 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² N-NW 329 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:40 4,3 °C 55 % 0 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² NW 326 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:35 4,5 °C 55 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² NW 322 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:30 4,7 °C 55 % 0 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² NW 312 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:25 4,7 °C 55 % 0 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 334 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:20 4,8 °C 55 % 0 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 330 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:15 4,9 °C 55 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 346 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:10 5,0 °C 54 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 345 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 04:05 5,1 °C 54 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 345 ° 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
16.04.2022 04:00 5,2 °C 54 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 331 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
16.04.2022 03:55 5,3 °C 54 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 330 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
16.04.2022 03:50 5,4 °C 53 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 342 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
16.04.2022 03:45 5,5 °C 51 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 334 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
16.04.2022 03:40 5,6 °C 51 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 343 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
16.04.2022 03:35 5,7 °C 51 % 0 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 344 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
16.04.2022 03:30 5,7 °C 51 % 0 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 344 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
16.04.2022 03:25 5,6 °C 47 % 0 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 340 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 03:20 5,4 °C 46 % 0 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² NW 316 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 03:15 5,4 °C 44 % 0 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² W 266 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 03:10 5,6 °C 44 % 0 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² W 266 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 03:05 5,9 °C 44 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² W 266 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 03:00 6,2 °C 44 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² W 266 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:55 6,4 °C 44 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² NW 311 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:50 6,5 °C 44 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² NW 311 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:45 6,6 °C 44 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² NW 311 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:40 6,7 °C 43 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² NW 313 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:35 6,8 °C 43 % 0 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² N-NW 331 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:30 6,9 °C 43 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² N-NW 341 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:25 7,0 °C 43 % 0 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N-NW 341 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:20 7,1 °C 43 % 0 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N-NW 341 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:15 7,1 °C 43 % 0 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N-NW 335 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:10 7,3 °C 42 % 0 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² NW 326 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:05 7,3 °C 42 % 0 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² NW 321 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 02:00 7,4 °C 40 % 0 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² NW 325 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 01:55 7,4 °C 37 % 0 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N 353 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 01:50 7,6 °C 37 % 0 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² N 1 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 01:45 7,9 °C 37 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 01:40 8,1 °C 37 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 01:35 8,2 °C 37 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² N 1 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2022 01:30 8,4 °C 37 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² N 1 ° 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
16.04.2022 01:25 8,5 °C 37 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² N-NW 345 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
16.04.2022 01:20 8,7 °C 37 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N-NW 337 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
16.04.2022 01:15 8,8 °C 37 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N-NW 343 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
16.04.2022 01:10 8,8 °C 37 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N 6 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
16.04.2022 01:05 8,9 °C 37 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N 350 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
16.04.2022 01:00 8,9 °C 37 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N-NW 345 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:55 9,0 °C 36 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:50 9,1 °C 36 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:45 9,2 °C 36 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N 353 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:40 9,3 °C 34 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N-NW 345 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:35 9,3 °C 34 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N-NW 340 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:30 9,3 °C 34 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N-NO 14 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:25 9,4 °C 34 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:20 9,5 °C 34 % 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² N-NW 348 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:15 9,7 °C 34 % 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:10 9,8 °C 34 % 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
16.04.2022 00:05 10,0 °C 34 % 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 17 ° 0 min 14,7 km/h (3 Bft)
16.04.2022 00:00 10,1 °C 34 % 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² N 1 ° 0 min 16,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:40 00:00 - 00:00 - - - - 01:35
Minimum _ 4,3 °C 34 % - 1028,5 hPa - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:40 04:55 09:20 08:05 00:00 - - 06:45 09:35
Maximum _ 10,3 °C 56 % 82 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² - - 5 min 29,8 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,2 °C 46 % #1:35 h 1029,7 hPa #0,0 l/m² N - #1:35 h 5,9 km/h (2 Bft)