Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.04.2021 14:00
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnen-Zeit Windböen
17.04.2021 14:00 13,0 °C 30 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 337 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 13:55 12,7 °C 30 % 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
17.04.2021 13:50 12,8 °C 30 % 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² NO 38 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
17.04.2021 13:45 12,6 °C 30 % 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 13:40 12,0 °C 30 % 98 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² N 9 ° 5 min 13,8 km/h (3 Bft)
17.04.2021 13:35 11,8 °C 31 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 13:30 11,6 °C 31 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 22 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
17.04.2021 13:25 11,4 °C 31 % 97 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
17.04.2021 13:20 11,2 °C 31 % 97 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² N 7 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
17.04.2021 13:15 11,1 °C 31 % 97 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² NO 46 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
17.04.2021 13:10 11,3 °C 31 % 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 5 min 22,0 km/h (4 Bft)
17.04.2021 13:05 11,5 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 13:00 11,5 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² N 353 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:55 11,7 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² O-NO 70 ° 5 min 23,8 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:50 11,7 °C 33 % 98 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² SO 138 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:45 11,8 °C 33 % 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² O-NO 63 ° 5 min 22,0 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:40 11,7 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² NO 52 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:35 11,6 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² O-NO 64 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 12:30 11,5 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 33 ° 5 min 28,1 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:25 11,8 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 5 min 24,6 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:20 11,7 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 5 min 22,0 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:15 11,5 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² NO 53 ° 5 min 26,4 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:10 11,5 °C 33 % 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 24 ° 5 min 28,9 km/h (5 Bft)
17.04.2021 12:05 11,1 °C 33 % 97 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² N-NO 31 ° 5 min 25,5 km/h (4 Bft)
17.04.2021 12:00 11,0 °C 33 % 97 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² N 6 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
17.04.2021 11:55 10,9 °C 34 % 96 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² N 350 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:50 10,4 °C 34 % 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² N-NO 15 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 11:45 10,0 °C 34 % 97 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² NO 50 ° 5 min 18,6 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:40 9,8 °C 34 % 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² NO 42 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:35 9,4 °C 34 % 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² NO 49 ° 5 min 15,6 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:30 9,3 °C 34 % 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² N-NO 23 ° 5 min 18,6 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:25 9,2 °C 34 % 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² NO 46 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:20 9,0 °C 34 % 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² N-NO 14 ° 5 min 15,6 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:15 9,0 °C 34 % 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² O 84 ° 5 min 15,6 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:10 8,8 °C 34 % 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 14 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:05 8,6 °C 34 % 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² O-NO 73 ° 5 min 13,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 11:00 8,5 °C 37 % 95 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² NO 38 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:55 8,4 °C 37 % 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² O 86 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:50 8,3 °C 37 % 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² O-NO 61 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:45 8,3 °C 37 % 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² O-NO 58 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:40 8,1 °C 37 % 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 5 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 10:35 8,1 °C 37 % 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 19 ° 5 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 10:30 8,1 °C 37 % 92 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² NO 39 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 10:25 8,3 °C 37 % 92 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 31 ° 5 min 13,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:20 8,4 °C 37 % 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:15 8,4 °C 37 % 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² NO 56 ° 5 min 13,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:10 8,4 °C 37 % 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 14 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 10:05 8,3 °C 37 % 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 26 ° 5 min 14,7 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:00 8,4 °C 39 % 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 23 ° 5 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 09:55 8,4 °C 39 % 90 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² O-NO 65 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 09:50 8,4 °C 42 % 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 5 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 09:45 8,5 °C 42 % 95 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 33 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:40 8,4 °C 42 % 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NW 333 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:35 8,4 °C 42 % 92 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² N-NW 339 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:30 8,3 °C 42 % 92 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² NW 325 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:25 8,1 °C 43 % 92 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² NW 325 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:20 7,8 °C 43 % 92 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² NW 325 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:15 7,4 °C 44 % 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:10 7,2 °C 44 % 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² N-NO 13 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:05 7,0 °C 44 % 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² SO 139 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:00 6,8 °C 46 % 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² SO 139 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:55 6,7 °C 47 % 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² SO 139 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:50 6,6 °C 48 % 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² SO 139 ° 5 min 5,2 km/h (1 Bft)
17.04.2021 08:45 6,5 °C 48 % 83 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² S 169 ° 5 min 6,9 km/h (2 Bft)
17.04.2021 08:40 6,4 °C 49 % 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 155 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:35 6,3 °C 51 % 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:30 6,0 °C 54 % 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:25 5,6 °C 55 % 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:20 5,1 °C 55 % 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:15 4,7 °C 56 % 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:10 4,2 °C 57 % 66 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:05 3,9 °C 57 % 63 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:00 3,7 °C 57 % 65 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:55 3,6 °C 57 % 63 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² NW 314 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:50 3,4 °C 57 % 60 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² NW 312 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:45 3,4 °C 58 % 60 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 168 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:40 3,2 °C 58 % 60 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 168 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:35 2,9 °C 58 % 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 168 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:30 2,8 °C 58 % 48 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 168 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:25 2,6 °C 58 % 51 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 168 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:20 2,6 °C 57 % 47 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 168 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:15 2,5 °C 57 % 44 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:10 2,6 °C 57 % 41 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:05 2,6 °C 57 % 38 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:00 2,5 °C 57 % 34 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:55 2,5 °C 57 % 30 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:50 2,4 °C 57 % 26 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:45 2,3 °C 57 % 21 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:40 2,3 °C 57 % 17 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:35 2,3 °C 57 % 13 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:30 2,3 °C 56 % 9 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:25 2,4 °C 56 % 5 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:20 2,6 °C 56 % 2 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² W-NW 301 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:15 2,7 °C 56 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 16 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:10 2,8 °C 56 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 16 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:05 3,0 °C 56 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 16 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:00 3,2 °C 56 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 16 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 05:55 3,3 °C 56 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 16 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 05:50 3,4 °C 56 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 19 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 05:45 3,5 °C 56 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 19 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 05:40 3,5 °C 56 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 33 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 05:35 3,6 °C 56 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 29 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 05:30 3,6 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 29 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 05:25 3,7 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 16 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 05:20 3,7 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 28 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 05:15 3,7 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 05:10 3,8 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 30 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 05:05 3,8 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 29 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 05:00 3,8 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² NO 43 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:55 3,8 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 33 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:50 3,8 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 27 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:45 3,8 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 26 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:40 3,8 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 32 ° 0 min 6,9 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:35 3,8 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 16 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:30 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 27 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:25 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 23 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:20 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 28 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:15 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 30 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:10 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 21 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:05 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 26 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:00 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 31 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 03:55 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 28 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 03:50 3,9 °C 55 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 28 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:45 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 15 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:40 3,9 °C 54 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 13 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:35 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 32 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:30 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² O-NO 65 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:25 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:20 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:15 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:10 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
17.04.2021 03:05 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:00 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 6,9 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:55 3,9 °C 55 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 23 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:50 4,0 °C 54 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² NO 39 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 02:45 4,0 °C 54 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 27 ° 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
17.04.2021 02:40 4,0 °C 54 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:35 4,0 °C 54 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 27 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:30 4,1 °C 54 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 26 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:25 4,1 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² NO 39 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:20 4,1 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 18 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:15 4,1 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 30 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:10 4,1 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 33 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:05 4,1 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² NO 34 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:00 4,2 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:55 4,2 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 22 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:50 4,2 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 24 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:45 4,2 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 29 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:40 4,2 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 14 ° 0 min 6,9 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:35 4,2 °C 53 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 30 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:30 4,2 °C 53 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 21 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:25 4,3 °C 53 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² NO 36 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:20 4,3 °C 52 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:15 4,3 °C 52 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² NO 56 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:10 4,3 °C 52 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² NO 34 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:05 4,3 °C 52 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² NO 41 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:00 4,3 °C 52 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 32 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:55 4,3 °C 53 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² NO 51 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:50 4,3 °C 53 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 18 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:45 4,3 °C 53 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 12 ° 0 min 6,9 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:40 4,3 °C 53 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 6,9 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:35 4,3 °C 52 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 21 ° 0 min 8,6 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:30 4,3 °C 52 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:25 4,3 °C 52 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:20 4,4 °C 51 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:15 4,4 °C 51 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:10 4,4 °C 51 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 17 ° 0 min 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:05 4,4 °C 51 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N 357 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:00 4,4 °C 50 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² N 360 ° 0 min 11,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 13:40 - 14:00 - - - - 02:50
Minimum _ 2,3 °C 30 % - 1021,0 hPa - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 07:25 13:55 01:30 00:00 - - 06:40 12:10
Maximum _ 13,0 °C 58 % 98 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² - - 5 min 28,9 km/h
N-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,0 °C 48 % #7:25 h 1024,0 hPa #0,0 l/m² N-NO - #7:25 h 8,4 km/h (2 Bft)