Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 14:40
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnen-Zeit Windböen
08.02.2012 14:40 -3,9 °C 45 % 93 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² NO 37 ° 5 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 14:35 -3,9 °C 45 % 95 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² NO 38 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 14:30 -3,9 °C 45 % 95 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² NO 50 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 14:25 -4,0 °C 46 % 96 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² NO 47 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 14:20 -4,2 °C 46 % 96 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² O-NO 60 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 14:15 -4,2 °C 46 % 96 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² NO 48 ° 5 min 22,9 km/h (4 Bft)
08.02.2012 14:10 -4,2 °C 46 % 95 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² N-NO 31 ° 5 min 18,6 km/h (3 Bft)
08.02.2012 14:05 -4,3 °C 46 % 95 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² N-NO 18 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 14:00 -4,3 °C 46 % 96 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² NO 49 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:55 -4,4 °C 46 % 98 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² NO 38 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 13:50 -4,5 °C 46 % 98 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² N-NO 23 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:45 -4,6 °C 46 % 98 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² NO 43 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:40 -4,7 °C 46 % 98 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² NO 38 ° 5 min 22,9 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:35 -4,8 °C 46 % 96 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² NO 45 ° 5 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:30 -4,8 °C 46 % 98 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² NO 34 ° 5 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:25 -4,9 °C 47 % 97 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² NO 45 ° 5 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:20 -4,9 °C 46 % 98 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² NO 37 ° 5 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:15 -5,0 °C 47 % 99 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² NO 55 ° 5 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:10 -5,1 °C 48 % 99 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² O-NO 66 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 13:05 -5,1 °C 47 % 99 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² O-NO 78 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 13:00 -5,2 °C 48 % 99 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² O-NO 67 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 12:55 -5,4 °C 48 % 99 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 24 ° 5 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:50 -5,5 °C 48 % 99 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² O 80 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:45 -5,6 °C 49 % 99 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² O 80 ° 5 min 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:40 -5,7 °C 48 % 99 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² N-NO 27 ° 5 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:35 -5,8 °C 48 % 98 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² NO 47 ° 5 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:30 -5,9 °C 48 % 98 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² O-NO 72 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 12:25 -6,0 °C 49 % 97 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² O-NO 62 ° 5 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:20 -6,0 °C 50 % 96 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² NO 39 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:15 -6,1 °C 49 % 97 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² NO 45 ° 5 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:10 -6,0 °C 49 % 97 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² NO 53 ° 5 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:05 -6,0 °C 49 % 96 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² NO 51 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 12:00 -6,0 °C 50 % 98 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² NO 53 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:55 -6,1 °C 51 % 98 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² NO 49 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:50 -6,3 °C 50 % 98 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² NO 47 ° 5 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:45 -6,4 °C 51 % 98 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² NO 39 ° 5 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:40 -6,5 °C 51 % 97 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² NO 40 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:35 -6,5 °C 50 % 98 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² NO 53 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:30 -6,6 °C 51 % 98 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² NO 49 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 11:25 -6,7 °C 51 % 97 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² N-NO 33 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:20 -6,8 °C 51 % 96 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 11:15 -6,9 °C 51 % 96 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² NO 47 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:10 -7,0 °C 52 % 96 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² O-NO 66 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:05 -7,1 °C 52 % 96 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² NO 47 ° 5 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 11:00 -7,2 °C 52 % 96 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² NO 37 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:55 -7,2 °C 52 % 95 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² NO 36 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:50 -7,3 °C 52 % 94 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² O 81 ° 5 min 15,6 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:45 -7,5 °C 52 % 94 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² NO 36 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:40 -7,4 °C 52 % 93 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² NO 51 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 10:35 -7,5 °C 53 % 93 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² O-NO 68 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:30 -7,6 °C 53 % 91 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² O-SO 104 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:25 -7,7 °C 53 % 90 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² NO 47 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:20 -7,8 °C 54 % 82 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 70 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:15 -7,9 °C 54 % 82 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 58 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 10:10 -7,9 °C 54 % 86 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 45 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:05 -8,0 °C 55 % 87 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 39 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:00 -8,1 °C 55 % 80 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 65 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 09:55 -8,2 °C 55 % 78 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 76 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 09:50 -8,3 °C 55 % 71 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 58 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 09:45 -8,2 °C 55 % 68 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 09:40 -8,3 °C 55 % 64 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 46 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 09:35 -8,2 °C 55 % 61 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 48 ° 0 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 09:30 -8,2 °C 55 % 60 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 09:25 -8,2 °C 55 % 59 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 44 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 09:20 -8,2 °C 55 % 61 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 66 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 09:15 -8,2 °C 55 % 55 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 52 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 09:10 -8,2 °C 56 % 51 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 73 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 09:05 -8,2 °C 56 % 52 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 43 ° 5 min 18,6 km/h (3 Bft)
08.02.2012 09:00 -8,2 °C 56 % 51 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 08:55 -8,2 °C 56 % 49 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 67 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 08:50 -8,3 °C 56 % 47 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 73 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 08:45 -8,3 °C 56 % 47 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 68 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 08:40 -8,4 °C 56 % 42 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 61 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 08:35 -8,4 °C 56 % 38 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O 79 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 08:30 -8,5 °C 56 % 34 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² NO 52 ° 5 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 08:25 -8,5 °C 57 % 31 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² O-NO 65 ° 5 min 16,0 km/h (3 Bft)
08.02.2012 08:20 -8,6 °C 57 % 28 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 57 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 08:15 -8,6 °C 56 % 25 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 08:10 -8,6 °C 57 % 20 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² NO 47 ° 5 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 08:05 -8,7 °C 57 % 18 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² NO 35 ° 5 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 08:00 -8,7 °C 57 % 13 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 71 ° 5 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:55 -8,8 °C 57 % 10 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² NO 51 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:50 -8,8 °C 57 % 7 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² NO 34 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:45 -8,9 °C 57 % 3 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 56 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:40 -8,9 °C 57 % 1 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 49 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:35 -8,9 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 56 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:30 -8,9 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 23 ° 0 min 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:25 -8,9 °C 56 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 41 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:20 -8,9 °C 56 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 49 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:15 -8,9 °C 56 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 50 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:10 -8,9 °C 56 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 74 ° 0 min 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:05 -9,0 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 66 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 07:00 -9,0 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 57 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 06:55 -9,2 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 60 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 06:50 -9,2 °C 58 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:45 -9,3 °C 58 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 36 ° 0 min 16,0 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:40 -9,4 °C 59 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:35 -9,6 °C 59 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 71 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:30 -9,7 °C 59 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 49 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 06:25 -9,7 °C 58 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 44 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:20 -9,7 °C 58 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 38 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 06:15 -9,6 °C 58 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 51 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 06:10 -9,5 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 19 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:05 -9,5 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 68 ° 0 min 17,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:00 -9,5 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 56 ° 0 min 22,9 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:55 -9,5 °C 57 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 56 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:50 -9,4 °C 56 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 70 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:45 -9,3 °C 56 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 69 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 05:40 -9,3 °C 56 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 57 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 05:35 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 59 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:30 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 62 ° 0 min 27,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:25 -9,1 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 05:20 -9,1 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 31 ° 0 min 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:15 -9,1 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 38 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:10 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 62 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:05 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 62 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:00 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O 80 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 04:55 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 56 ° 0 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:50 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 60 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:45 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 65 ° 0 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:40 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 65 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:35 -9,2 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 58 ° 0 min 29,8 km/h (5 Bft)
08.02.2012 04:30 -9,2 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O 85 ° 0 min 22,9 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:25 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 44 ° 0 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:20 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 52 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 04:15 -9,3 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 55 ° 0 min 27,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:10 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 0 min 26,4 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:05 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 55 ° 0 min 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2012 04:00 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 41 ° 0 min 22,9 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:55 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 39 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:50 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 68 ° 0 min 30,7 km/h (5 Bft)
08.02.2012 03:45 -9,3 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 64 ° 0 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:40 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 75 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:35 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 74 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:30 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 63 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:25 -9,4 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 48 ° 0 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:20 -9,5 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 41 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:15 -9,5 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 57 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:10 -9,5 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 31 ° 0 min 29,8 km/h (5 Bft)
08.02.2012 03:05 -9,5 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 27 ° 0 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 03:00 -9,5 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 50 ° 0 min 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2012 02:55 -9,6 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 47 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 02:50 -9,6 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 67 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 02:45 -9,6 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 31 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:40 -9,6 °C 55 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 41 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:35 -9,7 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 53 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 02:30 -9,7 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 37 ° 0 min 16,8 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:25 -9,8 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 53 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:20 -9,9 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 40 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:15 -9,8 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 39 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:10 -9,7 °C 54 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² O-NO 57 ° 0 min 18,6 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:05 -9,7 °C 54 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 31 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 02:00 -9,7 °C 54 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² O-NO 78 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:55 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 29 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 01:50 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 0 min 19,4 km/h (3 Bft)
08.02.2012 01:45 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 48 ° 0 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:40 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 63 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:35 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 57 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:30 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 57 ° 0 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:25 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 35 ° 0 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:20 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 42 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:15 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 27 ° 0 min 26,4 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:10 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 51 ° 0 min 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:05 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 56 ° 0 min 26,4 km/h (4 Bft)
08.02.2012 01:00 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 68 ° 0 min 24,6 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:55 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 76 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:50 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 52 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:45 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 57 ° 0 min 22,0 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:40 -9,4 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 44 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:35 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 70 ° 0 min 27,2 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:30 -9,5 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² O-NO 72 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:25 -9,6 °C 54 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² NO 48 ° 0 min 28,9 km/h (5 Bft)
08.02.2012 00:20 -9,7 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 54 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:15 -9,8 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 53 ° 0 min 26,4 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:10 -9,8 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 52 ° 0 min 23,8 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:05 -9,8 °C 55 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 55 ° 0 min 25,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 00:00 -9,8 °C 56 % 0 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² NO 52 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 02:20 14:30 - 14:30 - - - - 10:50
Minimum _ -9,9 °C 45 % - 1035,2 hPa - - - - 15,6 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 06:30 12:55 08:00 00:00 - - 08:00 03:50
Maximum _ -3,9 °C 59 % 99 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² - - 5 min 30,7 km/h
O-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ -8,1 °C 53 % #6:05 h 1036,2 hPa #0,0 l/m² NO - #6:05 h 21,6 km/h (4 Bft)